|
|
Lengkap (L) |
|
Tidak Lengkap (TL) |
|
Kosong (K) |
|
PK Belum Ada |
| No | Unit Eselon I | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT JENDERAL | TL | K | ||||||||||
| 2 | INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | L | L | ||||||||||
| 3 | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT | L | L | ||||||||||
| 4 | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | L | L | ||||||||||
| 5 | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | L | K | ||||||||||
| 6 | DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN | L | L | ||||||||||
| 7 | BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI | L | L | ||||||||||
| 8 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN | L | L | ||||||||||
| 9 | DIREKTORAT JENDERAL INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA | L | K |
- Menampilkan 1 - 9 dari 9 data